|
Maxima: Prova Relâmpago 1 - 2024.2, Eduardo Ochs
A Prova Relâmpago 1 de Maxima vai acontecer nestes dias e
horários:
- 5a, 24/out/2024, 14:00-16:00 (Valendo no máximo 2.0 pontos)
- 6a, 25/out/2024, 14:00-17:00 (Valendo no máximo 2.0 pontos)
- 5a, 31/out/2024, 14:00-17:00 (Valendo no máximo 1.5 pontos)
- 6a, 01/nov/2024, 14:00-17:00 (Valendo no máximo 1.5 pontos)
Tou mandando as dicas no canal do Telegram!
Lembrem que quem tirar 0 na prova relâmpago perde 0.3 pontos na P1!
Comecem entendendo estes blocos de código daqui:
Pra quem está em C2: (find-es "maxima" "2024.2-C2-MVI3")
(find-es "maxima" "2024.2-C2-fracs-parcs")
Pra quem está em C3: (find-es "qdraw" "2024.2-C3-traj-11")
|
5a, 24/out/2024:
- 14:00-14:15
- 14:15-14:30
- 14:30-14:45
- 14:45-15:00
- 15:00-15:15 (C2) Thalita: 0.0
- 15:15-15:30 (C2) Arthur De Araujo: 1.5
- 15:30-15:45 (C3) Eduardo Almeida: 0.5
- 15:45-16:00 (C3) Gabriel Rodrigues: 2.0
6a, 25/out/2024:
- 14:00-14:15 (C3) Gabriel Lacerda: 2.0
- 14:15-14:30 (C3) Letícia Mendes Costa: 2.0
- 14:30-14:45 (C3) Paula Tuppan: 2.0
- 14:45-15:00 (C2) Nathalia Martins: 2.0
- 15:00-15:15 (C2) Giovanna Chatack: 2.0
- 15:15-15:30 (C2) Ana Letícia Tinoco: 2.0
- 15:30-15:45 (C3) Laís Freitas: 0.5
- 15:45-16:00 (C2) Emanuele Teixeira: 2.0
- 16:00-16:15 (C2) Felipe Lopes: 2.0
- 16:15-16:30 (C2) André Gabriel: 0.0
- 16:30-16:45 (C2) Erick Spinelli: 2.0
- 16:45-17:00 (C3) Amanda Beatriz: 2.0
5a, 31/out/2024:
- 14:00-14:15 (C2) Hellen Knust 1.0
- 14:15-14:30 (C3) Ygor Genaio 0.0
- 14:30-14:45 (C2) Mariana Schunk 1.0
- 14:45-15:00
- 15:00-15:15 (C3) Rubem Correa 0.0
- 15:15-15:30
- 15:30-15:45
- 15:45-16:00 (C2) Brenner Grandini 1.5
6a, 01/nov/2024:
- 14:00-14:15 (C2) Maria Júlia 1.5
- 14:15-14:30 (C2) Dante Sbrana 0.2
- 14:30-14:45
- 14:45-15:00 (C2) Íris Mota 1.5
- 15:00-15:15 (C3) Gabriel Neves 0.0
- 15:15-15:30 (C2) Rafael Resende 1.0
- 15:30-15:45 (C2) Isabella Antunes 1.5
- 15:45-16:00 (C2) Giovana Cunha 1.5
- 16:00-16:15 (C3) José Wesley 1.5
- 16:15-16:30 (C2) William Porto 1.5
- 16:30-16:45 (C3) Jonathan Vieira 0.0
- 16:45-17:00
|